Met een thuisbatterij kan je zonnestroom opslaan en later weer gebruiken voor je apparatuur in huis. Sinds enkele jaren is het aantal thuisbatterijen flink gegroeid. In dit artikel zie je welke thuisbatterijen er op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn.

Alphaess thuisbatterijen
AlphaEss is een Chinese fabrikant van thuisbatterijen en heeft onder andere vestigingen in Duitsland en Australië. Alpha ESS Nederland (SolShare B.V.) is de distributeur van Alpha ESS thuisbatterijen voor de Nederlandse markt. Het bedrijf bestaat sinds 2012.
Smile-B3 | Smile-B5 | Smile-T10 | |
Capaciteit batterij (kWh) | 2,9 | 5,7 | 11,4 |
Uitbreiden tot | 17,4 | 34,2 | 32,2 |
Vermogen omvormer (KW) | 3 | 4,6 | 10 |
Aantal fasen omvormer | 1 | 1 | 3 |
Techniek | Lithium | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 96% | 96% | 95% |
Laadcycli | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Prijs incl. btw | € 4047,- | € 8452,- | € 10.074,- |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 610*925*236 | 610*1800*250 | 610*900*236 |
Gewicht (kg) | 80 | 130 | 85 |
Incl. batterij? | 1x 2,9KW | 1x 5,7KW | 1x 8,2KW |
Simlockvrije omvormer? | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
Datasheet |

BYD thuisbatterijen
BYD is een van oorsprong Chinese autofabrikant dat nu ook thuisbatterijen fabriceert. Met vestigingen over de hele wereld levert BYD op dit moment ook thuisbatterijen (voor consumenten) voor de Nederlandse markt. Het bedrijf bestaat sinds 2003.
LVS | HVS | HVM | |
Capaciteit batterij (kWh) | 4 | 5,1 | 8,3 |
Uitbreiden tot | 256 | 12,8 | 22,1 |
Vermogen omvormer (KW) | 3,3 | 5,7 | 9,2 |
Aantal fasen omvormer | 1 en 3 | 1 en 3 | 1 en 3 |
Techniek | Lithium | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 100% | 90% | 90% |
Laadcycli | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Prijs incl. btw | € 2500,- | € 3814,- | € 5430,- |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 650*478*298 | 585*762*298 | 585*995*298 |
Gewicht (kg) | 64 | 91 | 129 |
Incl. batterij? | 1x 4KW | 2x 2,56KW | 3x 2,76KW |
Simlockvrije omvormer? | SMA | SMA | SMA |
Datasheet |

Charged thuisbatterijen
Charged is een Nederlandse fabrikant van thuisbatterijen gevestigd in Ulft. Het nog relatief jonge bedrijf richt zich op duurzame oplossingen binnen de energietransitie en levert thuisbatterijen voor de consument.
Sessy | |
Capaciteit batterij (kWh) | 5 |
Uitbreiden tot | - |
Vermogen omvormer (KW) | 2 |
Aantal fasen omvormer | 1 en 3 |
Techniek | IJzerfosfaat |
Max. ontlading | n.b. |
Laadcycli | 6.000 |
Prijs incl. btw | € 3250,- |
Productgarantie | 10 jaar |
Levensduur | 10 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 40*50*20 |
Gewicht (kg) | 38,5 |
Incl. batterij? | 1x 5 KW |
Simlockvrije omvormer? | |
Datasheet |

Enphase thuisbatterijen
Enphase is een Amerikaanse fabrikant van o.a. omvormers en ook thuisbatterijen. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Nederland in ‘s Hertogenbosch en levert ook thuisbatterijen voor consumenten op de Nederlandse markt. Enphase is een A-merk op het gebied van zonne-energie.
AC Battery | Encharge 3T | Encharge 10T | |
Capaciteit batterij (kWh) | 1,2 | 3,36 | 10,5 |
Uitbreiden tot | - | - | - |
Vermogen omvormer (KW) | 0,3 | 1,3 | 3,8 |
Aantal fasen omvormer | 1 | 1 | 1 |
Techniek | Lithium | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 100% | 80% | 80% |
Laadcycli | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Prijs incl. btw | € 1929,- | € 3129,- | € 8629,- |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 390*325*220 | 367*664*319 | 1070*664*319 |
Gewicht (kg) | 25 | 52 | 155 |
Incl. batterij? | 1x 1,2 KW | 1x 3,36 KW | 3x 3,36 KW |
Simlockvrije omvormer? | Ingebouwd | Ingebouwd | |
Datasheet |

Hoppecke thuisbatterijen
Hoppecke is een Duitse fabrikant van thuisbatterijen dat ook een vestiging heeft in het Nederlandse Tiel. Het bedrijf is een heus familiebedrijf opgericht in 1927, maar opereert inmiddels over de hele wereld en levert ook thuisaccu’s op de Nederlandse markt.
Sun Powerpack | Sun Powerpack | |
Capaciteit batterij (kWh) | 5 | 5 |
Uitbreiden tot | 30 | 30 |
Vermogen omvormer (KW) | 5 | 7,5 |
Aantal fasen omvormer | 1 en 3 | 1 en 3 |
Techniek | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 98% | 98% |
Laadcycli | 7.000 | 7.000 |
Prijs incl. btw | € 2365,- | n.b. |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 500*600*350 | 500*600*350 |
Gewicht (kg) | 85 | 100 |
Incl. batterij? | 2x 2,5KW | 2x 2,5KW |
Simlockvrije omvormer? | SMA | SMA |
Datasheet |

Huawei Solar thuisbatterijen
Huawei is een Chinese fabrikant bekend van mobiele telefoons. Met de Huawei Solar tak levert het bedrijf ook wereldwijd thuisbatterijen. Het hoofdkantoor in Europa is gevestigd in Dusseldörf, maar Huawei heeft ook een kantoor in Amsterdam. Huawei Solar levert thuisaccu’s voor de Nederlandse consumentenmarkt.
Luna 2000-5 | Luna 2000-10 | Luna 2000-15 | |
Capaciteit batterij (kWh) | 5 | 5 | 5 |
Uitbreiden tot | 30 | 30 | 30 |
Vermogen omvormer (KW) | 2,5 | 5 | 15 |
Aantal fasen omvormer | 1 en 3 | 1 en 3 | 3 |
Techniek | Lithium | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 100% | 100% | 100% |
Laadcycli | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Prijs incl. btw | € 3932,- | € 6834,- | € 9735,- |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 670*600*150 | 670*960*150 | 670*1320*150 |
Gewicht (kg) | 64 | 114 | 164 |
Incl. batterij? | 1x 5KW | 2x 5KW | 3x 5KW |
Simlockvrije omvormer? | Huawei | Huawei | Huawei |
Datasheet |

Kiwatt thuisbatterijen
Kiwatt is een Nederlandse fabrikant dat slimme oplossingen ontwikkelt op het gebied van energieopslag. Het bedrijf is gevestigd in Ede en verkoopt met hun Powerwall (niet Tesla) een thuisbatterij voor huishoudens. Kiwatt biedt voor (grote) bedrijven de Powerpack als accu voor opslag van energie aan.
Powerwall | Powerpack | |
Capaciteit batterij (kWh) | 10,24 | 10,75 |
Uitbreiden tot | - | 43 |
Vermogen omvormer (KW) | 3,6 - 10 | 10 - 20 |
Aantal fasen omvormer | 1 en 3 | 3 |
Techniek | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 100% | 96% |
Laadcycli | 6.000 | 6.000 |
Prijs incl. btw | € 5820,- | € 10.500,- |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | n.b. | n.b. |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 485*680*180 (powerwall) | 445*568*595 |
Gewicht (kg) | 103 (powerwall) 45 (omvormer 10 KW) | 128 |
Incl. batterij? | 1x 10,3 KW | 1x 10,8 KW |
Simlockvrij omvormer? | Kiwatt | Ingebouwd |
Datasheet |

Kostal thuisbatterijen
Kostal Solar is een Duitse fabrikant van omvormers en combineert sinds enige tijd opslag van energie met omvormers. Kostal Solar is een absoluut A-merk en levert omvormers en thuisaccu’s voor de Nederlandse markt.
Piko Battery | |
Capaciteit batterij (kWh) | 3,6 |
Uitbreiden tot | 9,6 |
Vermogen omvormer (KW) | 6 - 10 |
Aantal fasen omvormer | 3 |
Techniek | Lithium |
Max. ontlading | 90% |
Laadcycli | 6.000 |
Prijs incl. btw | € 5,988,- |
Productgarantie | 15 jaar |
Levensduur | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 550*1145*655 (Piko 3) |
Gewicht (kg) | 120 (Piko 3) |
Incl. batterij? | 3x 1,2 KW |
Simlockvrije omvormer? | Kostal |
Datasheet |

LG thuisbatterijen
LG kennen we natuurlijk als Koreaanse producent van elektronische apparatuur, maar onder de naam LG Chem timmert het ook al geruime tijd aan de weg op het gebied van zonnepanelen. LG heeft daar nu ook thuisaccu’s aan toegevoegd en levert deze ook voor consumenten op de Nederlandse markt.
RESU6.5 | RESU10H-PRIME | RESU16H-PRIME | |
Capaciteit batterij (kWh) | 6,5 | 9,8 | 16 |
Uitbreiden tot | - | - | - |
Vermogen omvormer (KW) | 4,2 | 5 | 7 |
Aantal fasen omvormer | 1 | 3 | 3 |
Techniek | Lithium | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 90% | 100% | 100% |
Laadcycli | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Prijs incl. btw | € 3590,- | € 5879,- | € 8776,- |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 452*484*120 | 504*817*295 | 504*1086*295 |
Gewicht (kg) | 52 | 111 | 159 |
Incl. batterij? | 1x 6,5KW | 2x 4,9KW | 2x 8KW |
Simlockvrije omvormer? | SMA | DES SolarEdge | DES SMA SolarEdge |
Datasheet |

PCN Private Label thuisbatterijen
Panelen Centrum Nederland is een relatief nieuwe speler op het gebied van thuisbatterijen. Voorheen leverde het vooral zonnepanelen, maar nu dus ook thuisaccu’s onder hun eigen naam, PCN Private Label. Meer informatie over de thuisbatterij komt volgens de website van PCN binnenkort beschikbaar. PCN is gevestigd in het Overijsselse Kampen.
LV 4.6 | LV 9.21 | LV 13.82 | |
Capaciteit batterij (kWh) | 4,6 | 9,21 | 13,82 |
Uitbreiden tot | n.b. | n.b. | n.b. |
Vermogen omvormer (KW) | n.b. | n.b. | n.b. |
Aantal fasen omvormer | n.b. | n.b. | n.b. |
Techniek | Lithium | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | n.b. | n.b. | n.b. |
Laadcycli | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Prijs incl. btw | n.b. | n.b. | n.b. |
Productgarantie | n.b. | n.b. | n.b. |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d | n.b. | n.b. | n.b. |
Gewicht (kg) | n.b. | n.b. | n.b. |
Incl. batterij? | 1x 4,6KW | 1x 9,2KW | 1x 13,8KW |
Simlockvrije omvormer? | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
Datasheet |

Pylontech thuisbatterijen
Pylontech is een Chinese fabrikant van thuisbatterijen voor zowel consumenten als de industrie. Het bedrijf timmert sinds 2009 aardig aan de weg en is sinds 2013 wereldwijd actief met de verkoop van thuisbatterijen.
Force L2 | Force L1 | |
Capaciteit batterij (kWh) | 7,1 | 7,1 |
Uitbreiden tot | 14,2 | 24,9 |
Vermogen omvormer (KW) | 3,6 | 3,6 |
Aantal fasen omvormer | 1 | 1 |
Techniek | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 90% | 90% |
Laadcycli | 6.000 | 6.000 |
Prijs incl. btw | € 3499,- | € 3499,- |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | 15 jaar | 15 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 450*820*300 | 600*530*380 |
Gewicht (kg) | 83 | 84 |
Incl. batterij? | 2x 3,55 KW | 2x 3,55 KW |
Simlockvrije omvormer? | ||
Datasheet |

RCT Power thuisbatterijen
RCT Power is een Duitse fabrikant van zonne-energie producten, waaronder dus thuisbatterijen. RCT Power ontwikkelde zelf omvormers en stemde deze optimaal af op de thuisaccu’s, die ook op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn.
Power Battery | |
Capaciteit batterij (kWh) | 3,8 |
Uitbreiden tot | 11,5 |
Vermogen omvormer (KW) | 5 |
Aantal fasen omvormer | 1 |
Techniek | Lithium |
Max. ontlading | 90% |
Laadcycli | 5.000 |
Prijs incl. btw | € 3130,- |
Productgarantie | 10 jaar |
Levensduur | 18 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d | 340*600*340 |
Gewicht (kg) | 54 |
Incl. batterij? | 2x 1,7KW |
Simlockvrije omvormer? | Ingebouwd |
Datasheet |

Senec.ies thuisbatterijen
Het Duitse Senec.ies is een fabrikant van thuisaccu’s voor zonnepanelen. Sinds 2018 is het onderdeel van de grootste energieleverancier van Duitsland, waardoor het haar positie op de markt voor energieproducten versterkte. Senec.ies levert ook thuisbatterijen voor de Nederlandse markt.
HOME Li 5.0 | HOME Li 7.5 | HOME Li 10.0 | |
Capaciteit batterij (kWh) | 5 | 7,5 | 10 |
Uitbreiden tot | - | - | - |
Vermogen omvormer (KW) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Aantal fasen omvormer | 1 | 1 | 1 |
Techniek | Lithium | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 98% | 98% | 98% |
Laadcycli | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Prijs incl. btw | n.b. n.b. | n.b. | n.b. |
Productgarantie | 14 jaar | 14 jaar | 14 jaar |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 530*1125*406 | 530*1125*406 | 530*1125*406 |
Gewicht (kg) | 120 | 145 | 170 |
Incl. batterij? | 2x 2,5 KW | 3x 2,5 KW | 4x 2,5 KW |
Simlockvrije omvormer? | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
Datasheet |

SolarEdge thuisbatterijen
SolarEdge uit Israël is vooral bekend van haar omvormers en optimizers. Een logische vervolgstap was dus het leveren van thuisbatterijen. SolarEdge is een absolute wereldleider op het gebied van zonnestroomproducten en levert al haar producten ook op de Nederlandse markt.
Energybank | |
Capaciteit batterij (kWh) | 10,3 |
Uitbreiden tot | 17,4 |
Vermogen omvormer (KW) | 5 |
Aantal fasen omvormer | 1 |
Techniek | Lithium |
Max. ontlading | 90% |
Laadcycli | n.b. |
Prijs incl. btw | € 5995,- |
Productgarantie | 10 jaar |
Levensduur | n.b. |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 790*1179*250 |
Gewicht (kg) | 121 |
Incl. batterij? | 1x 10 KW |
Simlockvrije omvormer? | SolarEdge |
Datasheet |

SolarWatt thuisbatterijen
SolarWatt is een Duitse producent van zonnepanelen en thuisaccu’s en is gevestigd in Dresden. Al enige tijd levert SolarWatt de bekende “MyReserve” thuisbatterijen over de hele wereld, waaronder dus ook Nederland.
MyReserve | MyReserve | MyReserve | Battery | |
Capaciteit batterij (kWh) | 2,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 |
Uitbreiden tot | 8,8 | 8,8 | 60 | 57,6 |
Vermogen omvormer (KW) | 1 - 2 | 2 - 2,5 | 4 | 1,7 - 6 |
Aantal fasen omvormer | 1 en 3 | 1 en 3 | 1 en 3 | 1 en 3 |
Techniek | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 100% | 100% | 100% | 100% |
Laadcycli | n.b. | n.b. | Onbeperkt | Onbeperkt |
Prijs incl. btw | n.b. | n.b. | € 3894,- | € 4700,- |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | n.b. | n.b. | 10 jaar | 15 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 740*980*310 | 740*980*310 | 410*690*300 | 540*680*303 |
Gewicht (kg) | 53 | 78 | 50 | 23 |
Incl. batterij? | 1x 2,2 KW | 2x 2,2 KW | 2x 2,4 KW | 2x 2,4 KW |
Simlockvrije omvormer? | Ingebouwd | |||
Datasheet |

SolaX thuisbatterijen
SolaX Power uit China breidde net als vele fabrikanten van omvormers uit naar het produceren van thuisbatterijen. SolaX is een relatief grote speler op het gebied van zonnestroomproducten. De thuisaccu’s van SolaX zijn ook verkrijgbaar op de Nederlandse markt.
Triplepower 5.8 | T45 | T63 | |
Capaciteit batterij (kWh) | 5,8 | 4,5 | 6,3 |
Uitbreiden tot | 23,2 | 18 | 25,2 |
Vermogen omvormer (KW) | 4 | 2,5 | 2,5 |
Aantal fasen omvormer | 1 en 3 | 1 en 3 | 1 en 3 |
Techniek | Lithium | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 100% | 90% | 90% |
Laadcycli | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Prijs incl. btw | € 3269,- | n.b. | n.b. |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 474*708*193 | 464*777*193 | 464*777*193 |
Gewicht (kg) | 72 | 62 | 73 |
Incl. batterij? | 1x 5,8 KW | 1x 4,5 KW | 1x 6,3 KW |
Simlockvrije omvormer? | SolaX | Solax | Solax |
Datasheet |

sonnenBatterie
SonnenBatterie is een Duitse leverancier van thuisbatterijen en sinds 2010 actief op dit gebied. In 2019 werd het bedrijf overgenomen door Shell dat nog gewoon onder de naam van SonnenBatterie thuisaccu’s levert voor de Nederlandse markt.
ECO | PRO | |
Capaciteit batterij (kWh) | 4 | 24 |
Uitbreiden tot | 16 | 240 |
Vermogen omvormer (KW) | 3 tot 8 | 30 |
Aantal fasen omvormer | 1 en 3 | 3 |
Techniek | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 100% | 100% |
Laadcycli | 10.000 | 10.000 |
Prijs incl. btw | € 2800,- | n.b. |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | 10 jaar | 10 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 260*510*140 | 280*550*250 |
Gewicht (kg) | 90 | 167 |
Incl. batterij? | 2x 2 KW | 1x 24 KW |
Simlockvrije omvormer? | sonnenBatterie | Ingebouwd |
Datasheet |

Tesla thuisbatterijen
Het Amerikaanse Tesla mag met recht één van de pioniers genoemd worden op het gebied van thuisbatterijen. Al in 2015 leverde het de populaire Powerwall op de Nederlandse markt. Met de Powerwall 2 pakte Tesla-baas Elon Musk door en leverde daarmee één van de beste thuisaccu’s die nu op de markt te verkrijgen is.
Powerwall 1 | Powerwall 2 | |
Capaciteit batterij (kWh) | 6,4 | 13,5 |
Uitbreiden tot | - | - |
Vermogen omvormer (KW) | 3,3 | 5 |
Aantal fasen omvormer | 1 | 3 |
Techniek | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 100% | 100% |
Laadcycli | Onbeperkt | Onbeperkt |
Prijs incl. btw | € 5500,- | € 8440,- |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur | n.b. | n.b. |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 862*1302*183 | 755*1150*155 |
Gewicht (kg) | 97 | 125 |
Incl. batterij? | 1x 6,4KW | 1x 13,5KW |
Simlockvrije omvormer? | Ingebouwd | |
Datasheet |

Tesvolt thuisbatterijen
Het Duitse Tesvolt is een innovatieve speler op de markt van thuisbatterijen. Dit bevestigt ook de SMES-prijs die het in 2022 voor de tweede keer won. Het bedrijf richt zich vooral op de industriële markt, maar heeft ook een kleinere thuisbatterij voor consumenten in hun assortiment.
TS48 | E-serie | |
Capaciteit batterij (kWh) | 4,8 | 72 |
Uitbreiden tot | 48 | 2880 |
Vermogen omvormer (KW) | 4,7 | 60 |
Aantal fasen omvormer | 1 en 3 | 3 |
Techniek | Lithium | Lithium |
Max. ontlading | 100% | 100% |
Laadcycli | 8.000 | 8.000 |
Prijs incl. btw | € 11,515,- | n.b. |
Productgarantie | 10 jaar | 10 jaar |
Levensduur Levensduur | 30 jaar | 30 jaar |
Afmeting (mm) (b*h*d) | 600*600*1300 | 608*2008*990 (batterij) |
Gewicht (kg) | 188 | 656 (batterij) |
Incl. batterij? | 1x 4,8KW | 1x 72KW |
Simlockvrije omvormer? |