Elektrisch rijden blijft groeien in Nederland

ZEP 1489x gezien 0 reacties
Toename elektrische auto’s
Uit de cijfers die RVO publiceerde, blijkt dat het aantal geregistreerde volledig elektrisch aangedreven auto’s (BEV) ten opzichte van december 2016, met 61 procent is gestegen tot een totaal van ruim 21 duizend. Het aantal plug-in hybride (PHEV) auto’s daalde juist met 1 procent. Hier rijden er in Nederland een kleine 100 duizend van rond. Het totaal aantal elektrische auto’s steeg met 7 procent naar iets boven de 119 duizend. Ten opzichte van december 2013 nam het aantal elektrische auto’s zelf met een factor 3 toe.
12-2013 | 12-2014 | 12-2015 | 12-2016 | 12-2017 | % groei t.o.v. 2016 | |
BEV Personenauto's | 4.161 | 6.825 | 9.368 | 13.105 | 21.115 | 61% |
PHEV Personenauto's | 24.512 | 36.937 | 78.163 | 98.903 | 98.217 | -1% |
BEV + PHEV Personenauto's | 28.673 | 43.762 | 87.531 | 112.008 | 119.332 | 7% |
Groei laadpalen
Ook het aantal laadpunten in Nederland nam toe. Ten opzichte van december 2016 zijn er ongeveer 15.000 laadpunten bij gekomen. Er zijn in totaal 113.630 punten in Nederland waar de elektrische auto kan worden opgeladen. Het overgrote gedeelte zijn privé laadpalen (80.000). Het aandeel openbare laadpalen is beperkter, tot ongeveer 33 duizend. Snellaadpunten (755 stuks) zijn helaas nog schaars in Nederland. De groei van het aantal laadpunten loopt grof gezien gelijkmatig op met de groei van het aantal elektrische auto’s.
12-2013 | 12-2014 | 12-2015 | 12-2016 | 12-2017 | % groei t.o.v. 2016 | |
Openbare laadpaal | 3.521 | 5.421 | 7.395 | 11.768 | 15.288 | 30% |
Semi-openbare laadpaal | 2.249 | 6.439 | 10.931 | 14.320 | 17.587 | 22% |
Snel laden | 106 | 254 | 465 | 612 | 755 | 23% |
Privé laadpaal | 18.000 | 28.000 | 55.000 | 72.000 | 80.000 | 11% |
Totaal | 23.876 | 40.114 | 73.251 | 98.700 | 113.630 | 15% |
Tesla model S best verkocht
Onder de volledig elektrische gedreven auto wordt de Tesla (model S) het meest verkocht. Met ruim 8.000 exemplaren is de Tesla verreweg het meest populair. Op gepaste afstand met 2300 en 2100 auto’s volgen respectievelijk de Renault ZOE en de Nissan Leaf. Onder de plug-in hybride auto’s is de Mitsubishi Outlander (25.134) de best verkochte auto.
Merk-Model | Soort | Aantal 12-2016 | Aantal 12-2017 | Toename |
Tesla Model S | BEV | 6.049 | 8.028 | 1.979 |
Tesla Model X | BEV | 422 | 1.669 | 1.247 |
VW Golf | BEV | 254 | 1.220 | 966 |
Renaul ZOE | BEV | 1.377 | 2.304 | 927 |
Hyundai Ioniq | BEV | 100 | 993 | 893 |
BMW i3 | BEV | 970 | 1.776 | 806 |
Nissan Leaf | BEV | 1.757 | 2.123 | 366 |
VW Golf | PHEV | 10.691 | 10.884 | 193 |
VW Passat | PHEV | 7.773 | 7.909 | 136 |
Mercedes Benz C350 E | PHEV | 6.226 | 6.212 | -14 |
Volvo V60 plug-in hybrid | PHEV | 15.804 | 15.733 | -71 |
Mitsubishi Outlander | PHEV | 25.987 | 25.134 | -850 |
Het volledige rapport: Elektrisch rijden - Personenauto's en laadpunten
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Laatste reacties