| 14 oktober 2019 - ZEP Nieuws | Daarmee is Nederland nog ver verwijderd van de Europese afspraken. Afgesproken is dat vanaf 2020 het aandeel hernieuwbare energie in het Nederlandse energieverbruik 14 procent moet zijn. Stijging aandeel hernieuwbare energie In 2017 was het aandeel hernieuwbare energie in Nederland 6,6 procent. Ten opzichte van dat jaar... Lees meer
| 27 augustus 2019 - ZEP Nieuws | Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. In dit akkoord staan de Nederlandse klimaatplannen van het kabinet voor de komende 10 jaar. Een van deze klimaatplannen is het stimuleren van energieopslag van eigen opgewekte elektriciteit. Hiervoor moet de salderingsregeling echter gewijzigd worden. Slimme meter en salderen... Lees meer
| 5 augustus 2019 - ZEP Nieuws | Trendforce verwacht dat Nederland in 2019 een marktaandeel van 5 procent zal hebben als het gaat om het importeren van zonnepanelen. In 2020 voorspelt het onderzoeksbureau een aandeel van 6 procent. Wereldwijd wordt er in 2019 naar verwachting zo’n 125,5 Gigwattpiek (GWp) verhandeld aan zonnepanelen. Als de... Lees meer
De SEEH subsidie is een subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen aan bestaande koopwoningen. Vanaf 2 september 2019 kunnen eigenaren en bewoners van een bestaande koopwoning deze subsidie aanvragen. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is een regeling van het ministerie van Economische Zaken. Waarom de SEEH subsidie? Het kabinet heeft in het Klimaatakkoord als doel gesteld dat... Lees meer
| 2 juli 2019 - ZEP Nieuws | Het aantal sets zonnepanelen dat tot medio 2019 door kleinverbruikers (t/m 3x80A) in het netwerkgebied van Enexis Netbeheer werd geplaatst, ligt wederom hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het zonvermogen dat in het eerste half jaar werd geïnstalleerd is significant hoger. In het eerste half... Lees meer
| 20 mei 2019 - ZEP Nieuws | Bijna 43 procent van de huiseigenaren wacht met verduurzamen van hun woning tot er meer duidelijkheid is over toekomstige subsidies vanuit de overheid. Zij verwachten binnen nu en 5 jaar hun woning niet te verduurzamen. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Nibud. Ongeveer de helft... Lees meer
| 6 mei 2019 - ZEP Nieuws | Vanaf 27 april is de nieuwe Europese wetgeving in voor het terugleveren van elektriciteit ingegaan. De Europese Requirements for Generators (RfG) stelt strengere eisen aan zonnepanelen en andere opwekinstallaties. Consumenten die vanaf 27 april zonnepanelen kopen of hun opwekinstallatie wijzigen (vervangen omvormer) moeten kunnen aantonen dat de... Lees meer
| 30 april 2019 - ZEP Nieuws | Het aantal zonnepanelen in Nederland blijft groeien. Het CBS meldt dat het totale zonvermogen met 1500 MW (Megawatt) is gegroeid naar een totaal van 4400 MW. De groei van zonvermogen die CBS meldt, is in lijn met de cijfers die Dutch New Energy Research (DNER) eerder dit... Lees meer
| 26 april 2019 - ZEP Nieuws | Dit maakte minister Wiebes (EZK) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De invoering van de nieuwe terugleversubsidie, die de huidige salderingsregeling zou opvolgen, blijkt te complex. Eerder dit jaar werd de opvolger van salderen al uitgesteld tot 1 januari 2021. Nu wederom blijkt dat... Lees meer
| 12 april 2019 - ZEP Nieuws | Slechte elektrische verbindingen bij zonnepanelen zijn de oorzaak van de toename van woningbranden met zonnepanelen. Dit blijkt uit het onderzoek dat TNO deed naar 27 brandincidenten waarbij zonnepanelen waren geïnstalleerd. Delen van het onderzoeksrapport lekten eerder al uit, maar het TNO-rapport is nu officieel gepubliceerd. Het onderzoek... Lees meer
Recente reacties